科研成果
本学科近五年科研获奖目录
序号 | 项目名称 | 项目完成单位或人 | 获奖时间 | 获奖类别名称和等级 | 获奖证书编号 |
1 | 心房颤动的基础与临床研究 | 马长生 | 200412 | 国家科学技术进步奖 二等 | 2004-J-233-2-07-R02 |
2 | 心房颤动经导管消融治疗的研究 | 马长生 | 200312 | 中华医学科技奖 三等 | 200303055P0801 |
3 | 中国多省市急性冠脉综合征住院患者治疗现状多中心注册研究 | 吕树铮 | 200512 | 北京市科技进步三等奖 | 2005医-3-005-01 |
4 | StanfordA型主动脉夹层外科治疗创新技术的应用研究 | 孙立忠 | 2008 | 教育部一等奖 | |
5 | 主动脉夹层治疗新策略研究 | 孙立忠 | 2008 | 教育部一等奖 | 200801043 P1301 |
6 | 主动脉病变介入治疗的临床应用研究 | 孙立忠 | 2007 | 教育部二等奖 | 3006-275 |
7 | 微创外科技术在冠心病心肌血运重建中的应用研究及推广 | 孙立忠 | 2005 | 中华医学科技奖 二等奖 | 200402015P1010 |
8 | 提高主动脉外科手术疗效的临床研究和应用 | 孙立忠 | 2003 | 国务院国家科技进步二等奖 | 2003-J-233-2-04-R01 |
9 | 提高冠心病外科手术效果的临床与基础研究 | 孙立忠 | 2002 | 国务院国家科技进步二等奖 | |
10 | 胸主动脉瘤外科治疗新技术的临床应用研究 | 孙立忠 | 2002 | 中华医学科技奖一等奖 | 200201262P1501 |
11 | 《医学影像诊断学》 | 吴恩惠主编 张兆琪参编 | 2005 | 全国高等学校医药优秀教材一等奖 | 06001 |
12 | 中国人群心血管病危险因素和10年心血管并发病危险的前瞻性队列研究 | 赵 冬 | 2005 | 北京市科技进步二等奖 | 2004医-2-013-02 |
13 | 中国多省市心血管人群监测研究 | 赵 冬 | 2006 | 北京市科技进步三等奖 | 2005医-3-008-02 |
14 | 国人长QT综合征的临床特征、发病机制与治疗方法研究 | 杨新春 | 2005 | 中华医学科技奖三等奖 | 200503051P0804 |
15 | 过氧亚硝酸阴离子与缺血/再灌注心肌损伤—亚硝酸类药物副作用研究 | 杨新春 | 2007 | 中华医学科技奖三等奖 | 200703009P0801 |
16 | 参松养心胶囊治疗心悸(抗心律失常)的应用研究 | 杨新春 | 2007 | 中华中医药学会科学技术一等奖 | 200701-01 ZY-28-R-04 |
本学科近五年获专利目录
序号 | 发明人 | 年份 | 专利名称 | 授权专利号 | 授权国家或地区 | 转让情况 |
1 | ||||||
2 | 孙立忠,孙立忠,黄福华 | 2008 | 人造血管胶原蛋白预凝涂层 | ZL200610112213.9 | 中国 | |
3 | 黄福华,郑军,孙立忠 | 2008 | 人造血管丝素蛋白预凝涂层 | ZL200610112214.3 | 中国 | |
4 | 郑军,孙立忠,黄福华 | 2008 | 人造血管丝素、胶原蛋白共混预凝涂层 | ZL200610112212.4 | 中国 | |
5 | 郑军,潘旭东,孙立忠 | 2007 | 脑微透析用保护装置 | ZL200610112090.9 | 中国 | |
6 | 可大年,孙立忠,张一,罗七一,曹稳,周宏雷,梅奇峰 | 2007 | 手术中用血管内支架 | ZL 03 2 10076.0 | 中国 | |
7 | 朱建国 沈雁英 杨新春 | 2008 | 病例存储及查询系统V1.0 | 2008SRBJ0673 | 中国 |